
EDK580
Преобразователи частоты для подбора под промышленный электродвигатель. Однофазные и трёхфазные исполнения выбираются отдельно.
Каталог
Начните с питания сети и данных двигателя. Ниже — все полные обозначения из таблиц моделей предоставленных руководств: EDK580 — 21, EDK580S — 7, VMK900 — 40.

Преобразователи частоты для подбора под промышленный электродвигатель. Однофазные и трёхфазные исполнения выбираются отдельно.

Отдельная серия компактных преобразователей. Модели с питанием 220 и 380 В представлены отдельно — с указанием мощности и выходного тока.

Серия преобразователей частоты для промышленного оборудования. Согласуйте тип двигателя, цикл нагрузки, питание и интерфейсы управления для вашего проекта.
Показано моделей: 68
| Модель / исполнение | Питание | Двигатель | Выходной ток | Тормозной блок | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| EDK580004A0S2 | 1 ф. · 220 В | 0,75 кВт | 13 А | Без встроенного блока | Характеристики → |
| EDK580004A0S2B | 1 ф. · 220 В | 0,75 кВт | 4 А | Встроенный блок | Характеристики → |
| EDK580007A0S2 | 1 ф. · 220 В | 1,5 кВт | 7 А | Без встроенного блока | Характеристики → |
| EDK580007A0S2B | 1 ф. · 220 В | 1,5 кВт | 7 А | Встроенный блок | Характеристики → |
| EDK580009A6S2 | 1 ф. · 220 В | 2,2 кВт | 9,6 А | Без встроенного блока | Характеристики → |
| EDK580009A6S2B | 1 ф. · 220 В | 2,2 кВт | 9,6 А | Встроенный блок | Характеристики → |
| EDK580017A0S2B | 1 ф. · 220 В | 3,7 кВт | 17 А | Встроенный блок | Характеристики → |
| EDK580025A0S2B | 1 ф. · 220 В | 5,5 кВт | 25 А | Встроенный блок | Характеристики → |
| EDK580002A1T4 | 3 ф. · 380 В | 0,75 кВт | 2,1 А | Без встроенного блока | Характеристики → |
| EDK580002A1T4B | 3 ф. · 380 В | 0,75 кВт | 2,1 А | Встроенный блок | Характеристики → |
| EDK580003A8T4 | 3 ф. · 380 В | 1,5 кВт | 3,8 А | Без встроенного блока | Характеристики → |
| EDK580003A8T4B | 3 ф. · 380 В | 1,5 кВт | 3,8 А | Встроенный блок | Характеристики → |
| EDK580005A1T4 | 3 ф. · 380 В | 2,2 кВт | 5,1 А | Без встроенного блока | Характеристики → |
| EDK580005A1T4B | 3 ф. · 380 В | 2,2 кВт | 5,1 А | Встроенный блок | Характеристики → |
| EDK580006A8T4 | 3 ф. · 380 В | 3 кВт | 6,8 А | Без встроенного блока | Характеристики → |
| EDK580006A8T4B | 3 ф. · 380 В | 3 кВт | 6,8 А | Встроенный блок | Характеристики → |
| EDK580009A0T4B | 3 ф. · 380 В | 3,7 кВт | 9 А | Встроенный блок | Характеристики → |
| EDK580013A0T4B | 3 ф. · 380 В | 5,5 кВт | 13 А | Встроенный блок | Характеристики → |
| EDK580017A0T4B | 3 ф. · 380 В | 7,5 кВт | 17 А | Встроенный блок | Характеристики → |
| EDK580025A0T4B | 3 ф. · 380 В | 11 кВт | 25 А | Встроенный блок | Характеристики → |
| EDK580032A0T4B | 3 ф. · 380 В | 15 кВт | 32 А | Встроенный блок | Характеристики → |
| EDK580S004A0S2 | 1 ф. · 220 В | 0,75 кВт | 4 А | Без встроенного блока | Характеристики → |
| EDK580S007A0S2 | 1 ф. · 220 В | 1,5 кВт | 7 А | Без встроенного блока | Характеристики → |
| EDK580S009A6S2 | 1 ф. · 220 В | 2,2 кВт | 9,6 А | Без встроенного блока | Характеристики → |
| EDK580S002A1T4 | 3 ф. · 380 В | 0,75 кВт | 2,1 А | Без встроенного блока | Характеристики → |
| EDK580S003A8T4 | 3 ф. · 380 В | 1,5 кВт | 3,8 А | Без встроенного блока | Характеристики → |
| EDK580S005A1T4 | 3 ф. · 380 В | 2,2 кВт | 5,1 А | Без встроенного блока | Характеристики → |
| EDK580S006A8T4 | 3 ф. · 380 В | 3 кВт | 6,8 А | Без встроенного блока | Характеристики → |
| VMK9000003A5S2B | 1 ф. · 220 В | 0,75 кВт | По паспорту | Встроенный блок | Характеристики → |
| VMK9000006A4S2B | 1 ф. · 220 В | 1,5 кВт | По паспорту | Встроенный блок | Характеристики → |
| VMK9000008A8S2B | 1 ф. · 220 В | 2,2 кВт | По паспорту | Встроенный блок | Характеристики → |
| VMK9000002A0T4B | 3 ф. · 380 В | 0,75 кВт | По паспорту | Встроенный блок | Характеристики → |
| VMK9000003A7T4B | 3 ф. · 380 В | 1,5 кВт | По паспорту | Встроенный блок | Характеристики → |
| VMK9000005A1T4B | 3 ф. · 380 В | 2,2 кВт | По паспорту | Встроенный блок | Характеристики → |
| VMK9000008A8T4B | 3 ф. · 380 В | 4 кВт | По паспорту | Встроенный блок | Характеристики → |
| VMK9000011A7T4B | 3 ф. · 380 В | 5,5 кВт | По паспорту | Встроенный блок | Характеристики → |
| VMK9000015A6T4B | 3 ф. · 380 В | 7,5 кВт | По паспорту | Встроенный блок | Характеристики → |
| VMK9000022A5T4B | 3 ф. · 380 В | 11 кВт | По паспорту | Встроенный блок | Характеристики → |
| VMK9000030A0T4B | 3 ф. · 380 В | 15 кВт | По паспорту | Встроенный блок | Характеристики → |
| VMK9000036A1T4B | 3 ф. · 380 В | 18,5 кВт | По паспорту | Встроенный блок | Характеристики → |
| VMK9000042A7T4B | 3 ф. · 380 В | 22 кВт | По паспорту | Встроенный блок | Характеристики → |
| VMK9000057A6T4B | 3 ф. · 380 В | 30 кВт | По паспорту | Встроенный блок | Характеристики → |
| VMK9000070A0T4 | 3 ф. · 380 В | 37 кВт | По паспорту | Опция, уточнить исполнение | Характеристики → |
| VMK9000085A0T4 | 3 ф. · 380 В | 45 кВт | По паспорту | Опция, уточнить исполнение | Характеристики → |
| VMK9000103A0T4 | 3 ф. · 380 В | 55 кВт | По паспорту | Опция, уточнить исполнение | Характеристики → |
| VMK9000140A0T4 | 3 ф. · 380 В | 75 кВт | По паспорту | Внешний блок по проекту | Характеристики → |
| VMK9000167A0T4 | 3 ф. · 380 В | 90 кВт | По паспорту | Внешний блок по проекту | Характеристики → |
| VMK9000201A0T4 | 3 ф. · 380 В | 110 кВт | По паспорту | Внешний блок по проекту | Характеристики → |
| VMK9000240A0T4 | 3 ф. · 380 В | 132 кВт | По паспорту | Внешний блок по проекту | Характеристики → |
| VMK9000288A0T4 | 3 ф. · 380 В | 160 кВт | По паспорту | Внешний блок по проекту | Характеристики → |
| VMK9000359A0T4 | 3 ф. · 380 В | 200 кВт | По паспорту | Внешний блок по проекту | Характеристики → |
| VMK9000395A0T4 | 3 ф. · 380 В | 220 кВт | По паспорту | Внешний блок по проекту | Характеристики → |
| VMK9000443A0T4 | 3 ф. · 380 В | 250 кВт | По паспорту | Внешний блок по проекту | Характеристики → |
| VMK9000496A0T4 | 3 ф. · 380 В | 280 кВт | По паспорту | Внешний блок по проекту | Характеристики → |
| VMK9000556A0T4 | 3 ф. · 380 В | 315 кВт | По паспорту | Внешний блок по проекту | Характеристики → |
| VMK9000630A0T4 | 3 ф. · 380 В | 355 кВт | По паспорту | Внешний блок по проекту | Характеристики → |
| VMK9000710A0T4 | 3 ф. · 380 В | 400 кВт | По паспорту | Внешний блок по проекту | Характеристики → |
| VMK9000800A0T4 | 3 ф. · 380 В | 450 кВт | По паспорту | Внешний блок по проекту | Характеристики → |
| VMK9000880A0T4 | 3 ф. · 380 В | 500 кВт | По паспорту | Внешний блок по проекту | Характеристики → |
| VMK9000993A0T4 | 3 ф. · 380 В | 560 кВт | По паспорту | Внешний блок по проекту | Характеристики → |
| VMK9000443A0T4G | 3 ф. · 380 В | 250 кВт | По паспорту | Внешний блок по проекту | Характеристики → |
| VMK9000496A0T4G | 3 ф. · 380 В | 280 кВт | По паспорту | Внешний блок по проекту | Характеристики → |
| VMK9000556A0T4G | 3 ф. · 380 В | 315 кВт | По паспорту | Внешний блок по проекту | Характеристики → |
| VMK9000630A0T4G | 3 ф. · 380 В | 355 кВт | По паспорту | Внешний блок по проекту | Характеристики → |
| VMK9000710A0T4G | 3 ф. · 380 В | 400 кВт | По паспорту | Внешний блок по проекту | Характеристики → |
| VMK9000800A0T4G | 3 ф. · 380 В | 450 кВт | По паспорту | Внешний блок по проекту | Характеристики → |
| VMK9000880A0T4G | 3 ф. · 380 В | 500 кВт | По паспорту | Внешний блок по проекту | Характеристики → |
| VMK9000993A0T4G | 3 ф. · 380 В | 560 кВт | По паспорту | Внешний блок по проекту | Характеристики → |
В этой подборке нет соответствующей модели. Измените фильтры или отправьте параметры для подбора.
Входное питание и выход на двигатель — разные параметры. Проверяйте схему соединения обмоток и номинальные данные двигателя.
Технический подбор
Укажите питание, данные двигателя и количество. Составьте запрос на технический подбор и коммерческое предложение.